Descripción
¡El software de flujo de efectivo preferido por las empresas para gestionarlo con éxito!

Controla los ingresos, egresos y la liquidez de tu empresa. Simplifica el control de gastos empresariales con el sistema de flujo de efectivo más confiable.
CONTPAQi® Bancos Licenciamiento Anual | ||
---|---|---|
Paquetes | Precio base para 1 usuario | Precio por usuario adicional en red |
Licencia Nueva | $6,390.00 | $1,490.00 |
Renovación | $5,990.00 | $1,490.00 |
CONTPAQi® Bancos Licenciamiento Tradicional | ||
Actualización | $5,790.00 | $1,590.00 |
Actualización especial | $5,190.00 | $1,490.00 |
Usuario adicional (solo en crecimiento de usuario) | N/A | $2,390.00 |
*Precios mas IVA. Precios pueden variar.
Sé el primero en valorar “CONTPAQi® Bancos” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.